Descriere
Pompa de caldura Gree Versati III split

Panou de control complex
Panoul de control cu ecran tactil si retro-iluminare permite comanda simpla si precisa a pompei de caldura. Toate functiile sunt usor accesibile: selectarea modului de functionare, prioritate ACM (apa calda menajera), programare saptamanala si/sau zilnica, functie Turbo, modul Silentios, incalzire la 8°C (functie anti-inghet), auto-curatare, apa calda rapida, incalzire prin pardoseala, etc.
Temperatura apei furnizate de 60ºC
Toate versiunile aer-apa ale gamei Versati III includ un compresor patentat in doua trepte care permite incalzirea apei la 60°C fara suport electric, chiar si atunci cand temperatura exterioara este negativa.
Preincalzire podea
La punerea in functiune a sistemului de incalzire prin pardoseala, prin activarea acestei functii, pompa de caldura controleaza incalzirea treptata, pe sectiuni, a podelei, pentru a evita deformarea podelei din cauza diferentelor de temperatura.
Control prin cartela acces
Echipamentele au posibilitatea de conectare la sisteme de control al accesului prin cartela, pornirea si oprirea pompei de caldura fiind comandata prin folosirea cartelei de acces.
Detalii funcții
Control Wi-Fi
Aparatul permite control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicatiei specifice si dispozitivului mobil inteligent
Incalzire la 8°C
Cand temperatura ambientala interioara atinge 8°C, aparatul porneste automat in modul de incalzire, pentru mentinerea acestei temperaturi.
Buton Turbo
Aparatul functioneaza la viteza maxima a ventilatorului unitatii interioare, in modul racire sau incalzire, pentru a atinge temperatura setata in timpul cel mai scurt.
Mod silentios
Echipamentele beneficiaza de o functionare silentioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Timer zilnic
Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate.
Timer saptamanal
Echipamentul permite programarea funcţionării sale pentru fiecare zi a săptămânii, în mod individual.
Auto-curatare
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, poate fi activat periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscare a evaporatorului.
Mod auto
Echipamentul funcţionează în modul răcire sau încălzire, în funcţie de temperatura exterioară şi de temperatura camerei, atingând un nivel optim de confort.
Dezghetare inteligenta
Ciclul de dezghetare este activat automat, pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire.
Blocare de siguranta
Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Versati III Split
Model | GRS‐CQ6.0Pd/NhH2‐E | GRS‐CQ8.0Pd/NhH2‐E | GRS‐CQ10Pd/NhH2‐E | GRS‐CQ12Pd/NhH‐E | GRS‐CQ12Pd/NhH‐M | GRS‐CQ14Pd/NhH‐M | GRS‐CQ16Pd/NhH‐M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate exterioara | GRS‐CQ6.0Pd/NhH2‐E(O) | GRS‐CQ8.0Pd/NhH2‐E(O) | GRS‐CQ10Pd/NhH2‐E(O) | GRS‐CQ12Pd/NhH‐E(O) | GRS‐CQ12Pd/NhH‐M(O) | GRS‐CQ14Pd/NhH‐M(O) | GRS‐CQ16Pd/NhH‐M(O) | ||
Unitate interioara | GRS‐CQ6.0Pd/NhH2‐E(I) | GRS‐CQ8.0Pd/NhH2‐E(I) | GRS‐CQ10Pd/NhH2‐E(I) | GRS‐CQ12Pd/NhH‐E(I) | GRS‐CQ12Pd/NhH‐M(I) | GRS‐CQ14Pd/NhH‐M(I) | GRS‐CQ16Pd/NhH‐M(I) | ||
Capacitate incalzire | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator |
kW | 6.0 / 5.8 | 8.0 / 8.0 | 10.0 / 9.9 | 12.0 / 12.4 | 12.0 / 12.3 | 14.0 / 14.4 | 15.5 / 16.3 |
Btu/h | 20472 / 19790 | 27296 / 27296 | 34120 / 33608 | 40944 / 42309 | 40944 / 41933 | 47768 / 49269 | 52886 / 55036 | ||
Capacitate racire | pardoseala/ ventiloconvector | kW | 5.8 / 4.0 | 7.7 / 7.2 | 9.4 / 7.6 | 11.0 / 10.6 | 11.0 / 10.7 | 12.6 / 11.2 | 13.0 / 11.5 |
Btu/h | 19790 / 13648 | 26272 / 24396 | 31902 / 25931 | 37532 / 36133 | 37532 / 36338 | 42991 / 38351 | 44356 / 39306 | ||
Profil de incarcare declarat | – | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
Putere nominala | incalzire / racire | kW | 2.55 / 2.30 | 4.60 / 3.10 | 5.06 / 3.40 | 5.90 / 4.10 | 6.37 / 4.85 | 7.97 / 5.54 | 7.97 / 5.88 |
Curent nomina | incalzire / racire | A | 11.0 / 10.0 | 20.0 / 13.5 | 22.0 / 15.0 | 25.6 / 17.8 | 9.2 / 7.0 | 11.5 / 8.0 | 11.5 / 8.5 |
Consum zilnic / anual de energie | kWh | 7.53 / 1559 | 7.6 / 1510 | 7.6 / 1510 | 7.57 / 1589 | 7.39 / 1542 | 7.39 / 1542 | 7.39 / 1542 | |
ESEER | racire prin pardoseala / ventiloconvector | – | 6.19 / 4.12 | 5.42 / 4.11 | 5.61 / 4.12 | 7.15 / 4.90 | 6.88 / 4.74 | 6.74 / 4.76 | 6.79 / 4.64 |
SCOP conditii climatice medii | temperatura medie / scazuta | % | 127.4 / 178.7 | 129 / 181 | 127 / 181 | 126 / 182 | 126 / 176 | 131 / 175 | 131 / 175 |
Eficienta energtica incalzire apa | % | 107.5 | 111 | 111 | 105 | 108 | 108 | 108 | |
COP | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator |
W/W | 5.00 / 3.82 | 4.97 / 3.86 | 4.76 / 3.67 | 5.00 / 3.77 | 5.00 / 3.98 | 4.70 / 3.98 | 4.51 / 3.88 |
(Btu/h)/W | 17.06 / 13.02 | 16.95 / 13.19 | 16.25 / 12.49 | 17.06 /12.86 | 17.06 / 13.57 | 16.03 / 13.57 | 15.37 / 13.23 | ||
EER | pardoseala/ ventiloconvector |
W/W | 5.15 / 3.45 | 4.48 / 2.87 | 3.96 / 2.74 | 4.4 / 2.79 | 4.4 / 2.85 | 3.7 / 2.72 | 3.61 / 2.63 |
(Btu/h)/W | 17.58 / 11.77 | 15.27 / 9.80 | 13.52 / 9.36 | 15.01 / 9.53 | 15.01 / 9.72 | 12.61 / 9.29 | 12.32 / 8.97 | ||
Domeniu temperatura exterioara de functionare | racire | ℃ | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 | 10~48 |
incalzire | ℃ | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | |
apa calda | ℃ | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | |
Domeniu temperatura setata apa menajera | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
Temperatura apa furnizata pentru racire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 |
Temperatura apa furnizata pentru incalzire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 |
Temperatura nominala apa calda (iesire) | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Alimentare | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 3 | 230 / 50 / 3 | 230 / 50 / 3 | |
Volum flux de aer | m3/h | 3200 | 3300 | 3300 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | |
Nivel presiune acustica | unitate exterioara | dB(A) | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 |
unitate interioara | dB(A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Diametru exterior teava conectare | lichid / gaz | mm | φ6 / φ12 | φ6 / φ12 | φ6 / φ12 | φ6 / φ16 | φ6 / φ16 | φ6 / φ16 | φ6 / φ16 |
Lungime si inaltime maxima traseu frigoric | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Refrigerant | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Cantitate refrigerant | kg | 1.1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
Dimensiune neta unitate exterioar | L x l x h | mm | 975 x 396 x 702 | 982 x 427 x 787 | 982 x 427 x 787 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 |
L x l x h | mm | 1029 x 458 x 845 | 1097 x 478 x 937 | 1097 x 478 x 937 | 1103 x 573 x 973 | 1103 x 573 x 973 | 1103 x 573 x 973 | 1103 x 573 x 973 | |
Dimensiune neta unitate interioara | L x l x h | mm | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 | 860 x 460 x 318 |
Dimensiune bruta unitate | L x l x h | mm | 1130 x 565 x 375 | 1133 x 568 x 390 | 1133 x 568 x 390 | 1133 x 568 x 390 | 1133 x 568 x 390 | 1133 x 568 x 390 | 1133 x 568 x 390 |
Greutate unitate exterioara | neta / bruta | kg | 55 / 63 | 82 / 92 | 82 / 92 | 104 / 114 | 110 / 121 | 110 / 121 | 110 / 121 |
Greutate unitate interioara | neta / bruta | kg | 58 / 67 | 58 / 67 | 58 / 67 | 58 / 67 | 60 / 69 | 60 / 69 | 60 / 69 |
*Valorile de eficienta energetica sunt valabile pentru clima temperata.
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.