Descriere
Pompa de caldura Gree Versati IV Monobloc

Panou de control complex
Pompa de caldura Gree Versati IV prezinta un panou de control cu ecran tactil si retro-iluminare, ce permite comanda simpla si precisa a pompei. Toate functiile sunt usor accesibile: selectarea modului de functionare, prioritate ACM (apa calda menajera), programare saptamanala si/sau zilnica, functie Turbo, modul Silentios, incalzire la 8°C (functie anti-inghet), auto-curatare, apa calda rapida, incalzire prin pardoseala, etc.
Temperatura apei furnizate de 60ºC
Toate versiunile aer-apa ale gamei Versati IV includ un compresor patentat in doua trepte care permite incalzirea apei la 60°C fara suport electric, chiar si atunci cand temperatura exterioara este negativa.
Preincalzire podea
La punerea in functiune a sistemului de incalzire prin pardoseala, prin activarea acestei functii, pompa de caldura controleaza incalzirea treptata, pe sectiuni, a podelei, pentru a evita deformarea podelei din cauza diferentelor de temperatura.
Control prin cartela acces
Echipamentele au posibilitatea de conectare la sisteme de control al accesului prin cartela, pornirea si oprirea pompei de caldura fiind comandata prin folosirea cartelei de acces.
Detalii funcții
Blocare de siguranta
Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Pompa de caldura Gree Versati IV monobloc
Model | GRS‐CQ6.0Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ8.0Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ10Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ12Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ12Pd/NhG4‐M | GRS‐CQ14Pd/NhG4‐M | GRS‐CQ16Pd/NhG4‐M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate incalzire | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator |
kW | 6.0 / 7.0 | 8.2 / 8.3 | 10.2 / 10.2 | 12.0 / 13.0 | 12.0 / 13.0 | 14.2 / 14.2 | 15.7 / 16.2 |
Btu/h | 20472 / 23884 | 27978 / 28320 | 34802 / 34802 | 40944 / 44356 | 40944 / 44356 | 48450 / 48450 | 53568 / 55274 | ||
Capacitate racire | pardoseala/ ventiloconvector | kW | 5.8 / 6.8 | 8.3 / 7.4 | 10.2 / 9.0 | 12.0 / 11.1 | 12.0 / 11.1 | 13.9 / 13.3 | 15.4 / 13.8 |
Btu/h | 19790 / 23202 | 28320 / 25249 | 34802 / 30708 | 40944 / 37873 | 40944 / 37873 | 47427 / 45380 | 52545 / 47086 | ||
Profil de incarcare declarat | – | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
Putere consumata incalzire | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator | kW | 1.11 / 1.71 | 1.54 / 1.90 | 2.02 / 2.50 | 2.43 / 3.45 | 4.49 / 3.45 | 3.09 / 3.84 | 3.57 / 4.49 |
Putere consumata racire | pardoseala/ ventiloconvector | kW | 1.28 / 1.79 | 1.56 / 2.00 | 2.00 / 2.65 | 2.45 / 3.58 | 2.61 / 3.58 | 3.32 / 4.75 | 4.05 / 5.09 |
Curent nominal | incalzire / racire | A | 11.0 / 11.0 | 23.0 / 12.0 | 25.0 / 12.0 | 29.0 / 17.1 | 11.5 / 6.9 | 12.0 / 8.1 | 12.5 / 10.0 |
Consum zilnic / anual de energie | kWh | 6.24 / 1311 | 6.51 / 1358 | 6.51 / 1358 | 7.20 / 1518 | 7.20 / 1518 | 7.20 / 1518 | 7.20 / 1518 | |
SCOP conditii climatice medii | temperatura medie / scazuta | % | 135.0 / 199.0 | 146.0 / 187.0 | 136.0 / 178.0 | 144.0 / 188.0 | 137.0 / 180.0 | 138.0 / 179.0 | 138.0 / 179.0 |
Eficienta energtica incalzire apa | % | 127.76 | 123.35 | 123.35 | 110.30 | 110.30 | 110.30 | 110.30 | |
COP | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator |
W/W | 5.41 / 4.11 | 5.32 / 4.32 | 5.05 / 4.08 | 4.94 / 3.77 | 4.82 / 3.77 | 4.60 / 3.70 | 4.40 / 3.61 |
(Btu/h)/W | 18.42 / 14.00 | 18.17 / 14.91 | 17.23 / 13.92 | 16.85 /12.86 | 16.44 / 12.86 | 15.68 / 12.62 | 15.01 / 12.31 | ||
EER | pardoseala/ ventiloconvector |
W/W | 3.27 / 5.07 | 5.32 / 3.70 | 5.10 / 3.40 | 4.90 / 3.10 | 4.60 / 3.10 | 4.19 / 2.80 | 3.80 / 2.71 |
(Btu/h)/W | 15.52 / 12.98 | 18.15 / 12.62 | 17.40 / 11.59 | 16.71 / 10.58 | 15.69 / 10.58 | 14.29 / 9.55 | 12.97 / 9.25 | ||
Domeniu temperatura exterioara de functionare | racire | ℃ | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 |
incalzire | ℃ | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | |
apa calda | ℃ | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | |
Domeniu temperatura setata apa menajera | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
Temperatura apa furnizata pentru racire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 | 5 / 18 |
Temperatura apa furnizata pentru incalzire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 |
Temperatura nominala apa calda (iesire) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Alimentare | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 3 | 230 / 50 / 3 | 230 / 50 / 3 | |
Nivel presiune acustica | dB(A) | 53 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Refrigerant | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Cantitate refrigerant | kg | 0.95 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Dimensiune neta unitate | L x l x h | mm | 1150 x 372 x 733 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 |
Dimensiune bruta unitate | L x l x h | mm | 1258 x 503 x 900 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 |
Greutate unitate exterioara | neta / bruta | kg | 90 / 106 | 120 / 139 | 120 / 139 | 138 / 156 | 144 / 162 | 144 / 162 | 144 / 162 |
*Valorile de eficienta energetica sunt valabile pentru clima temperata.
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.